비급여 진료비용 안내
기준일: 2026년 6월 3일 | 의료법 제45조의2 및 시행규칙 제42조의2에 따라 공개합니다.
안내사항
아래 금액은 기본 단가이며, 병변 범위·부위·개수·마취 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 비용은 진료 후 개인별로 안내해 드리며, 원내 게시 비급여 목록과 동일하게 관리됩니다.
급여 항목이 포함된 경우 건강보험 적용 후 본인부담금이 별도로 발생할 수 있습니다.
아래 금액은 기본 단가이며, 병변 범위·부위·개수·마취 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 비용은 진료 후 개인별로 안내해 드리며, 원내 게시 비급여 목록과 동일하게 관리됩니다.
급여 항목이 포함된 경우 건강보험 적용 후 본인부담금이 별도로 발생할 수 있습니다.
검사 및 치료 비급여 항목
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 초음파유도혈관경화요법 | 20만원~40만원 |
| 혈관 도플러 | 15만원 |
| 수술 중 정밀초음파 유도 | 75만원~150만원 |
| FIX(붕대) | 10,000원 |
| 블랜드 | 15,000원 |
부위 안내
1부위는 병변(역류)이 확인된 혈관 1군데를 의미하며, 정확한 치료 부위 개수는 진료 후 개인별 혈관 상태에 따라 결정됩니다.
1부위는 병변(역류)이 확인된 혈관 1군데를 의미하며, 정확한 치료 부위 개수는 진료 후 개인별 혈관 상태에 따라 결정됩니다.
레이저수술 비급여 항목
| 부위 | 수술 | 마취유도·초음파 | Total |
|---|---|---|---|
| 1부위 | 2,500,000원 | 750,000원 | 3,250,000원 |
| 2부위 | 4,500,000원 | 1,000,000원 | 5,500,000원 |
| 3부위 | 6,000,000원 | 1,250,000원 | 7,250,000원 |
| 4부위 | 7,000,000원 | 1,500,000원 | 8,500,000원 |
| 5부위 | 8,000,000원 | 1,500,000원 | 9,500,000원 |
| 6부위 | 8,500,000원 | 1,500,000원 | 10,000,000원 |
고주파수술 비급여 항목
| 부위 | 수술 | 마취유도·초음파 | Total |
|---|---|---|---|
| 1부위 | 3,500,000원 | 750,000원 | 4,250,000원 |
| 2부위 | 5,000,000원 | 1,000,000원 | 6,000,000원 |
| 3부위 | 6,500,000원 | 1,250,000원 | 7,750,000원 |
| 4부위 | 7,500,000원 | 1,500,000원 | 9,000,000원 |
| 5부위 | 8,500,000원 | 1,500,000원 | 10,000,000원 |
| 6부위 | 9,000,000원 | 1,500,000원 | 10,500,000원 |
베나실 · 누베나 비급여 항목
| 부위 | 베나실 | 누베나 |
|---|---|---|
| 1부위 | 4,000,000원 | 3,500,000원 |
| 2부위 | 6,000,000원 | 5,500,000원 |
| 3부위 | 8,000,000원 | 7,500,000원 |
| 4부위 | 10,000,000원 | 9,500,000원 |
| 5부위 | 11,000,000원 | 10,500,000원 |
| 6부위 | 12,000,000원 | 10,500,000원 |
플레보그립 비급여 항목
| 부위 | 비용 |
|---|---|
| 1부위 | 3,500,000원 |
| 2부위 | 5,500,000원 |
| 3부위 | 6,500,000원 |
| 4부위 | 7,500,000원 |
| 5부위 | 8,500,000원 |
| 6부위 | 9,500,000원 |
제증명 비급여 항목
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 진단서 | 20,000원 |
| 소견서 | 10,000원 |
| 입퇴원·통원·진료·수술 확인서 | 각 5,000원 |
| 초음파영상 CD | 15,000원 |
| 초진·진료·수술·간호 기록지 | 1~5매: 1,000원 / 6매부터 장당 100원 |
| 제증명사본 | 1,000원 |
비급여 항목의 정확한 금액은 원내 게시 비급여 목록을 우선으로 합니다. 궁금하신 사항은 진료 전 접수 시 문의해 주시기 바랍니다.
